Società partecipate
| Società | Settore attività | Quota del Comune | Pareggio 2010 | Pareggio 2009 | Pareggio 2008 |
| Gestione patrimonio ERP | 1.45% | si | si | si | |
| Distribuzione gas | 2.58% | si | si | si | |
| Società multiutility | 1% | si | si | si | |
| Agevolazione accesso al credito EE.LL. e piccole medie imprese | 0.01% | si | si | si | |
| Distribuzione acqua | 1.42% | si | si | si | |
| Igiene ambientate | 2.66% | si | si | si | |
| Preparazione e consegna pasti mense scolastiche | 15% | si | si | si | |
| Isola dei Renai Spa | Gestione parco naturale "L'Isola dei Renai | 34.52% | no | no | no |
